統計月報(2022年1-6月)
來源:
陽江市政府網站
時間:2022-07-29 14:58 【字體:
大
中 小】 瀏覽量:
-
| 2022年1-6月陽江市主要經濟指標表 |
| 指標 | 計量 | 1-6月 | 同比±% |
| 地區生產總值 | 億元 | 731.01 | 1.0 |
| 第一產業 | 億元 | 112.85 | 2.8 |
| 第二產業 | 億元 | 306.61 | 0.7 |
| 建筑業 | 億元 | 25.30 | -14.5 |
| 第三產業 | 億元 | 311.55 | 0.7 |
| 批發和零售業 | 億元 | 71.50 | 0.9 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 億元 | 23.57 | -4.8 |
| 住宿和餐飲業 | 億元 | 8.36 | -5.1 |
| 金融業 | 億元 | 36.45 | 4.0 |
| 房地產業 | 億元 | 41.34 | -4.6 |
| 其他服務業 | 億元 | 126.58 | 1.8 |
| 農林牧漁業總產值 | 億元 | 175.96 | 3.7 |
| 規模以上工業增加值 | 億元 | 234.14 | 0.2 |
| 固定資產投資完成額 | 億元 | - | -26.3 |
| 房地產開發投資額 | 億元 | - | -15.0 |
| 社會消費品零售總額 | 億元 | 237.89 | 1.4 |
| 進出口總額 | 億元 | 150.0 | 37.6 |
| 出口總額 | 億元 | 99.0 | 28.5 |
| 實際利用外資 | 萬美元 | 1372 | -46.9 |
| 居民消費價格指數 | 上年同期=100 | 102.0 | 2.0 |
| 工業生產者出廠價格指數 | 上年同期=100 | 109.4 | 9.4 |
| 全社會用電量 | 億千瓦時 | 74.00 | -0.8 |
| 工業用電量 | 億千瓦時 | 52.43 | -1.1 |
| 制造業用電量 | 億千瓦時 | 48.95 | -1.3 |
| 貨運量 | 萬噸 | 3641.54 | -13.9 |
| 金融機構本外幣存款余額 | 億元 | 1883.23 | 9.3 |
| 住戶存款 | 億元 | 1323.88 | 11.3 |
| 金融機構本外幣貸款余額 | 億元 | 1624.85 | 12.5 |
| 地方一般公共預算收入 | 億元 | 36.06 | -4.0 |
| 剔除留抵退稅 |
| - | 5.9 |
| 地方一般公共預算支出 | 億元 | 132.75 | 4.2 |